常州利来密封件有限公司产品价目表  
 
2002年3月
 
 
序号 产品名称 规格 分型度 胶种 颜色 价格 备注
1 O形圈 2.8×1.5 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.20  
2 O形圈 6.07×1.78 45° 氢化丁腈胶 环保绿 0.32  
3 O形圈 6.07×1.78 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.31  
4 O形圈 6.7×1.8 45° 氢化丁腈胶 环保绿 0.33  
5 O形圈 6.8×1.78 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.31  
6 O形圈 6.8×1.9 45° 氢化丁腈胶 环保绿 0.35  
7 O形圈 6.8×1.9 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.31  
8 O形圈 7.2×1.56 45° 氢化丁腈胶 环保绿 0.32  
9 O形圈 7.5×1.5 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.31  
10 O形圈 7.8×1.78 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.32  
11 O形圈 9×1.8 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.33  
12 O形圈 9.25×1.78 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.35  
13 O形圈 9.5×2.65 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.40  
14 O形圈 9.75×1.78 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.36  
15 O形圈 10×2.4 45° 氢化丁腈胶 环保绿 0.40  
16 O形圈 10×2.5 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.38  
17 O形圈 10.2×1.8 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.36  
18 O形圈 10.25×1.78 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.35  
19 O形圈 10.5×1.8 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.36  
20 O形圈 10.8×1.78 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.36  
21 O形圈 10.8×1.8 45° 氢化丁腈胶 环保绿 0.40  
22 O形圈 10.8×1.9 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.36  
23 O形圈 10.8×2.4 45° 氢化丁腈胶 环保绿 0.39  
24 O形圈 10.8×2.4 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.36  
25 O形圈 11×1.8 45° 氢化丁腈胶 环保绿 0.40  
26 O形圈 11.2×1.8 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.36  
27 O形圈 11.3×1.78 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.35  
28 O形圈 13.4×1.9 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.48  
29 O形圈 13.4×2.4 45° 氢化丁腈胶 环保绿 0.52  
30 O形圈 13.4×2.4 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.49  
31 O形圈 13.8×2.4 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.48  
32 O形圈 14×1.78 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.51  
33 O形圈 14.2×2.4 45° 氢化丁腈胶 环保绿 0.53  
34 O形圈 16.3×2.4 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.56  
35 O形圈 16.76×1.78 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.53  
36 O形圈 17.2×2.62 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.60  
37 O形圈 18×1.5 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.53  
38 O形圈 18.7×1.8 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.54  
39 O形圈 36.5×1.9 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.80  
40 矩形圈 18.8×23×1.8 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.65  
41 O形圈 7.2×1.8 45° 氢化丁腈胶 环保绿 0.32  
42 O形圈 10×2 45° 氢化丁腈胶 环保绿 0.38  
43 O形圈 13.9×2 45° 氢化丁腈胶 环保绿 0.50  
44 O形圈 6.07×1.78 180° 丁腈胶 黑色 0.06  
45 O形圈 13.8×1.9 180° 丁腈胶 黑色 0.10  
46 矩形圈 18.8×23×2 180° 丁腈胶 黑色 0.16  
47 O形圈 14.6×2.4 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.50  
48 O形圈 13.4×1.9 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.48  
49 O形圈 11.7×1.9 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.40  
50 O形圈 7.65×1.78 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.30  
51 O形圈 11.7×2.4 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.40  
52 O形圈 14×1.78 180° 丁腈胶 黑色 0.10  
53 O形圈 16.5×1.78 180° 丁腈胶 黑色 0.11  
54 O形圈 8.73×1.78 180° 丁腈胶 黑色 0.06  
55 O形圈 7.65×1.78 180° 丁腈胶 黑色 0.06  
56 O形圈 20.22×1.78 180° 丁腈胶 黑色 0.15  
57 O形圈 36×1.9 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.98  
58 O形圈 17.93×2.46 180° 氢化丁腈胶 环保绿 0.50  
 
     
 

 

 
     
     
 


公司地址:江苏金坛市水北镇望家墩
电话:0519-2551031
传真:0519-2553812
E-mail:llrubber@hotmail.com